JR東海一般型気動車一覧表
キハ11形0番台 ローカル線区用、18m級普通鋼製気動車、暖地向け
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 2 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 3 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2016年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 4 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 5 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 6 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 7 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2016年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 8 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2015年8月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 9 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2007年1月の落石事故で事故廃車 |
| 10 | 1988年 | 伊勢車両区→廃車 | ※2016年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
キハ11形100番台 ローカル線区用、18m級普通鋼製気動車、寒地向け
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 101 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月伊勢車両区に転籍→2015年8月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 102 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 103 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 104 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月伊勢車両区に転籍→2015年8月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 105 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月伊勢車両区に転籍→2015年8月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 106 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 107 | 1988年 | 美濃太田車両区→伊勢車両区 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 108 | 1988年 | 美濃太田車両区→伊勢車両区 | ※2015年8月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 109 | 1988年 | 美濃太田車両区→伊勢車両区 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 110 | 1988年 | 美濃太田車両区→伊勢車両区 | ※2015年10月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 111 | 1988年 | 美濃太田車両区→伊勢車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 112 | 1988年 | 美濃太田車両区→伊勢車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 113 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 114 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 115 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 116 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 117 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 118 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 119 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 120 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 121 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年3月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 122 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ミャンマー鉄道省へ譲渡 |
| 123 | 1988年 | 美濃太田車両区 | ※2015年4月廃車→ひたちなか海浜鉄道へ譲渡 |
キハ11形200番台 ローカル線区用、東海交通事業が所有する区分
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 201 | 1933年 | 東海交通事業→ | ※ひたちなか海浜鉄道へ譲渡(未入籍) |
| 202 | 1933年 | 東海交通事業→ | ※ひたちなか海浜鉄道へ譲渡(未入籍) |
| 203 | 1933年 | 東海交通事業→ | ※美濃太田車両区に貸し出し→ひたちなか海浜鉄道へ譲渡 |
| 204 | 1933年 | 東海交通事業→ | ※美濃太田車両区に貸し出し→ひたちなか海浜鉄道へ譲渡 |
キハ11形300番台 ローカル線区用、18m級ステンレス製気動車、暖地向け
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 301 | 1999年 | 名古屋車両区→東海交通事業 | ※2015年9月24日、城北線で運用開始 |
| 302 | 1999年 | 名古屋車両区→東海交通事業 | ※2016年3月22日、城北線で運用開始 |
| 303 | 1999年 | 名古屋車両区 | |
| 304 | 1999年 | 名古屋車両区 | |
| 305 | 1999年 | 名古屋車両区 | |
| 306 | 1999年 | 名古屋車両区 |
キハ25形0番台 一般型、20m級片運転台2両固定、転換クロスシート、便所あり
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1 | 2010年11月10日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※101と固定編成 |
| 2 | 2010年11月10日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※102と固定編成 |
| 3 | 2011年2月23日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※103と固定編成 |
| 4 | 2011年2月23日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※104と固定編成 |
| 5 | 2011年2月23日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※105と固定編成 |
キハ25形100番台 一般型、20m級片運転台2両固定、転換クロスシート、便所なし
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 101 | 2010年11月10日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※1と固定編成 |
| 102 | 2010年11月10日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※2と固定編成 |
| 103 | 2011年2月23日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※3と固定編成 |
| 104 | 2011年2月23日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※4と固定編成 |
| 105 | 2011年2月23日 | 名古屋車両区→美濃太田車両区 | ※5と固定編成 |
キハ25形1000番台 一般型、寒地向け、20m級片運転台2両固定、ロングシート、便所あり
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1001 | 2014年9月 | 美濃太田車両区 | ※1101と固定編成 |
| 1002 | 2014年9月 | 美濃太田車両区 | ※1102と固定編成 |
| 1003 | 2014年9月 | 美濃太田車両区 | ※1103と固定編成 |
| 1004 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1104と固定編成 |
| 1005 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1105と固定編成 |
| 1006 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1106と固定編成 |
| 1007 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1107と固定編成 |
| 1008 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1108と固定編成 |
| 1009 | 2015年5月~6月 | 名古屋車両区 | ※1109と固定編成 |
| 1010 | 2015年5月~6月 | 名古屋車両区 | ※1110と固定編成 |
| 1011 | 2015年5月~6月 | 名古屋車両区 | ※1111と固定編成 |
| 1012 | 2015年5月~6月 | 名古屋車両区→美濃太田車両区→名古屋車両区 | ※1112と固定編成 |
キハ25形1100番台 一般型、寒地向け、20m級片運転台2両固定、ロングシート、便所なし
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1101 | 2014年9月 | 美濃太田車両区 | ※1001と固定編成 |
| 1102 | 2014年9月 | 美濃太田車両区 | ※1002と固定編成 |
| 1103 | 2014年9月 | 美濃太田車両区 | ※1003と固定編成 |
| 1104 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1004と固定編成 |
| 1105 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1005と固定編成 |
| 1106 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1006と固定編成 |
| 1107 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1007と固定編成 |
| 1108 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※1008と固定編成 |
| 1109 | 2015年5月~6月 | 名古屋車両区 | ※1009と固定編成 |
| 1110 | 名古屋車両区 | ※1010と固定編成 | |
| 1111 | 名古屋車両区 | ※1011と固定編成 | |
| 1112 | 名古屋車両区→美濃太田車両区→名古屋車両区 | ※1012と固定編成 |
キハ25形1500番台 一般型、暖地向け、20m級片運転台2両固定、ロングシート、便所あり
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1501 | 2015年6月~2016年1月 | 名古屋車両区 | ※1601と固定編成 |
| 1502 | 名古屋車両区 | ※1602と固定編成 | |
| 1503 | 名古屋車両区 | ※1603と固定編成 | |
| 1504 | 名古屋車両区 | ※1604と固定編成 | |
| 1505 | 名古屋車両区 | ※1605と固定編成 | |
| 1506 | 名古屋車両区 | ※1606と固定編成 | |
| 1507 | 名古屋車両区 | ※1607と固定編成 | |
| 1508 | 名古屋車両区 | ※1608と固定編成 | |
| 1509 | 名古屋車両区 | ※1609と固定編成 | |
| 1510 | 名古屋車両区 | ※1610と固定編成 | |
| 1511 | 名古屋車両区 | ※1611と固定編成 | |
| 1512 | 名古屋車両区 | ※1612と固定編成 | |
| 1513 | 名古屋車両区 | ※1613と固定編成 | |
| 1514 | 名古屋車両区 | ※1614と固定編成 |
キハ25形1600番台 一般型、暖地向け、20m級片運転台2両固定、ロングシート、便所なし
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1601 | 2015年6月~2016年1月 | 名古屋車両区 | ※1501と固定編成 |
| 1602 | 名古屋車両区 | ※1502と固定編成 | |
| 1603 | 名古屋車両区 | ※1503と固定編成 | |
| 1604 | 名古屋車両区 | ※1504と固定編成 | |
| 1605 | 名古屋車両区 | ※1505と固定編成 | |
| 1606 | 名古屋車両区 | ※1506と固定編成 | |
| 1607 | 名古屋車両区 | ※1507と固定編成 | |
| 1608 | 名古屋車両区 | ※1508と固定編成 | |
| 1609 | 名古屋車両区 | ※1509と固定編成 | |
| 1610 | 名古屋車両区 | ※1510と固定編成 | |
| 1611 | 名古屋車両区 | ※1511と固定編成 | |
| 1612 | 名古屋車両区 | ※1512と固定編成 | |
| 1613 | 名古屋車両区 | ※1513と固定編成 | |
| 1614 | 名古屋車両区 | ※1514と固定編成 |
キハ75形0番台 急行、快速用、21m級、片運転台、2両固定、便所あり
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 1 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※101と固定編成 |
| 2 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※102と固定編成 |
| 3 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※103と固定編成 |
| 4 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※104と固定編成 |
| 5 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※105と固定編成 |
| 6 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※106と固定編成 |
キハ75形100番台 急行、快速用、21m級、片運転台、2両固定、便所なし
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 101 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※1と固定編成 |
| 102 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※2と固定編成 |
| 103 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※3と固定編成 |
| 104 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※4と固定編成 |
| 105 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※5と固定編成 |
| 106 | 1993年 | 名古屋車両区 | ※6と固定編成 |
キハ75形200番台 急行、快速用、21m級、片運転台、2両固定、前照灯追加設置、便所あり
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 201 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※301と固定編成 |
| 202 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※302と固定編成 |
| 203 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※303と固定編成 |
| 204 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※304と固定編成 |
| 205 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※305と固定編成 |
| 206 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※306と固定編成 |
| 207 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※307と固定編成 |
| 208 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※308と固定編成 |
キハ75形300番台 急行、快速用、21m級、片運転台、2両固定、前照灯追加設置、便所なし
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 301 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※201と固定編成 |
| 302 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※202と固定編成 |
| 303 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※203と固定編成 |
| 304 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※204と固定編成 |
| 305 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※205と固定編成 |
| 306 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※206と固定編成 |
| 307 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※207と固定編成 |
| 308 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※208と固定編成 |
キハ75形400番台 急行、快速用、21m級、片運転台、2両固定、前照灯追加設置、ワンマン対応、便所あり
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 401 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※501と固定編成 |
| 402 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※502と固定編成 |
| 403 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※503と固定編成 |
| 404 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※504と固定編成 |
| 405 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※505と固定編成 |
| 406 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※506と固定編成 |
キハ75形500番台 急行、快速用、21m級、片運転台、2両固定、前照灯追加設置、ワンマン対応、便所なし
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 |
| 501 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※401と固定編成 |
| 502 | 1999年 | 名古屋車両区 | ※402と固定編成 |
| 503 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※403と固定編成 |
| 504 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※404と固定編成 |
| 505 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※405と固定編成 |
| 506 | 1999年 | 美濃太田車両区 | ※406と固定編成 |
キハ75形1200番台 キハ75形200番台からの改造区分、耐寒対策、便所あり
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 |
| 1203 | 2015年4月~6月 | 美濃太田車両区→名古屋車両区 | ※キハ75形203から改造 |
| 1204 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形204から改造 | |
| 1205 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形205から改造 |
キハ75形1300番台 キハ75形300番台からの改造区分、耐寒対策、便所なし
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 |
| 1303 | 2015年4月~6月 | 美濃太田車両区→名古屋車両区 | ※キハ75形303から改造 |
| 1304 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形304から改造 | |
| 1305 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形305から改造 |
キハ75形3200番台 キハ75形200番台からの改造区分、耐寒対策、ワンマン対応、便所あり
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 |
| 3206 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形206から改造 |
| 3207 | 2014年3月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形207から改造 |
| 3208 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形208から改造 |
キハ75形3300番台 キハ75形300番台からの改造区分、耐寒対策、ワンマン対応、便所なし
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 |
| 3306 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形306から改造 |
| 3307 | 2014年3月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形307から改造 |
| 3308 | 2015年2月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形308から改造 |
キハ75形3400番台 キハ75形400番台からの改造区分、耐寒対策、便所あり
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 |
| 3401 | 2015年4月~6月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形401から改造 |
| 3402 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形402から改造 | |
| 3403 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形403から改造 | |
| 3404 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形404から改造 | |
| 3405 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形405から改造 | |
| 3406 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形406から改造 |
キハ75形3500番台 キハ75形500番台からの改造区分、耐寒対策、便所なし
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 |
| 3501 | 2015年4月~6月 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形501から改造 |
| 3502 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形502から改造 | |
| 3503 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形503から改造 | |
| 3504 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形504から改造 | |
| 3505 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形505から改造 | |
| 3506 | 美濃太田車両区 | ※キハ75形506から改造 |
REI RINGONO Diesel railcar
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2017