JR四国一般型気動車一覧表
1000形気動車 徳島、高知地区の老朽化した国鉄型車両の置き換えとして製造された一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1001 | 1990年1月12日 | 1次車 | 高知運転所 | ※2007年12月徳島運転所→ | 
| 1002 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ※2007年12月徳島運転所→2021年3月13日高知運転所→ | |
| 1003 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ||
| 1004 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ||
| 1005 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ||
| 1006 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ||
| 1007 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ||
| 1008 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ※2016年3月16日徳島運転所→2018年3月17日高知運転所→ | |
| 1009 | 1990年1月12日 | 徳島運転所 | ※2007年12月徳島運転所→2021年3月13日高知運転所→ | |
| 1010 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2012年3月17日徳島運転所→ | |
| 1011 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2012年3月17日徳島運転所→ | |
| 1012 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2008年10月徳島運転所→ | |
| 1013 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2008年10月徳島運転所→ | |
| 1014 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2008年10月徳島運転所→ | |
| 1015 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2008年10月徳島運転所→ | |
| 1016 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2008年10月徳島運転所→ | |
| 1017 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年9月徳島運転所→ | |
| 1018 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年9月徳島運転所→ | |
| 1019 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年9月徳島運転所→ | |
| 1020 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年9月徳島運転所→ | |
| 1021 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1022 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1023 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1024 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1025 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1026 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1027 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1028 | 1990年3月9日 | 高知運転所 | ※2006年6月徳島運転所→ | |
| 1029 | 1992年2月4日 | 2次車 | 徳島運転所 | ※2008年8月2日、1229に改造 | 
| 1030 | 1992年2月4日 | 徳島運転所 | ※2008年8月2日、1230に改造 | |
| 1031 | 1992年2月4日 | 徳島運転所 | ※2008年6月4日、1231に改造 | |
| 1032 | 1992年2月4日 | 徳島運転所 | ※2008年6月4日、1232に改造 | |
| 1033 | 1992年2月4日 | 高知運転所 | ||
| 1034 | 1992年2月4日 | 高知運転所 | ||
| 1035 | 1992年2月4日 | 徳島運転所 | ※2007年12月高知運転所→、2008年9月5日、1235に改造 | |
| 1036 | 1992年2月24日 | 高知運転所 | ||
| 1037 | 1992年2月24日 | 高知運転所 | ||
| 1038 | 1992年2月24日 | 高知運転所 | ||
| 1039 | 1992年2月24日 | 高知運転所 | ||
| 1040 | 1992年2月24日 | 高知運転所 | ||
| 1041 | 1992年2月24日 | 高知運転所 | ||
| 1042 | 1992年3月2日 | 高知運転所 | ||
| 1043 | 1992年3月2日 | 高知運転所 | ||
| 1044 | 1992年3月2日 | 徳島運転所 | ※2006年9月高知運転所→、2008年10月4日、1244に改造 | |
| 1045 | 1992年3月2日 | 徳島運転所 | ※2006年12月高知運転所→、2008年9月5日、1245に改造 | |
| 1046 | 1992年3月2日 | 徳島運転所 | ※2006年9月高知運転所→、2008年7月5日、1246に改造 | |
| 1047 | 1992年3月2日 | 徳島運転所 | ※2006年9月高知運転所→、2008年7月5日、1247に改造 | |
| 1048 | 1992年3月2日 | 徳島運転所 | ※2006年9月高知運転所→、2008年8月2日、1248に改造 | |
| 1049 | 1992年3月19日 | 3次車 | 高知運転所 | ※2008年7月5日、1249に改造 | 
| 1050 | 1992年3月19日 | 高知運転所 | ※2008年6月4日、1250に改造 | |
| 1051 | 1992年3月19日 | 4次車 | 高知運転所 | ※2008年10月4日、1251に改造 | 
| 1052 | 1992年3月19日 | 高知運転所 | ※2008年6月4日、1252に改造 | |
| 1053 | 1992年3月19日 | 高知運転所 | ※2008年10月18日、1253に改造 | |
| 1054 | 1992年3月19日 | 高知運転所 | ※2008年9月6日、1254に改造 | |
| 1055 | 1992年3月19日 | 高知運転所 | ※2008年7月5日、1255に改造 | |
| 1056 | 1992年3月19日 | 高知運転所 | ※2006年6月1日、1256に改造 | |
1200形気動車 キハ1000形をキハ1500形と連結運用するための改造区分、車番は原番+200番台を付番
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1229 | 2008年8月2日 | 2次車 | 徳島運転所 | ※1029から改造 | 
| 1230 | 2008年8月2日 | 徳島運転所 | ※1030から改造 | |
| 1231 | 2008年6月4日 | 徳島運転所 | ※1031から改造 | |
| 1232 | 2008年9月5日 | 徳島運転所 | ※1032から改造 | |
| 1235 | 2008年9月5日 | 徳島運転所 | ※1035から改造 | |
| 1244 | 2008年10月4日 | 徳島運転所 | ※1044から改造 | |
| 1245 | 2008年9月5日 | 徳島運転所 | ※1045から改造 | |
| 1246 | 2008年7月5日 | 徳島運転所 | ※1046から改造 | |
| 1247 | 2008年7月5日 | 徳島運転所 | ※1047から改造 | |
| 1248 | 2008年8月2日 | 徳島運転所 | ※1048から改造 | |
| 1249 | 2008年7月5日 | 3次車 | 徳島運転所 | ※1049から改造 | 
| 1250 | 2008年6月4日 | 徳島運転所 | ※1050から改造 | |
| 1251 | 2008年10月4日 | 4次車 | 徳島運転所 | ※1051から改造 | 
| 1252 | 2008年6月4日 | 徳島運転所 | ※1052から改造 | |
| 1253 | 2008年10月18日 | 徳島運転所 | ※1053から改造 | |
| 1254 | 2008年9月6日 | 徳島運転所 | ※1054から改造 | |
| 1255 | 2008年7月5日 | 徳島運転所 | ※1055から改造 | |
| 1256 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ※1056から改造 | 
1500形気動車 朽化した国鉄型車両の置き換えとして1000形に引き続き製造された一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1501 | 2006年6月1日 | 1次車 | 徳島運転所 | |
| 1502 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1503 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1504 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1505 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1506 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1507 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1508 | 2006年6月1日 | 徳島運転所 | ||
| 1509 | 2008年4月6日 | 2次車 | 徳島運転所 | |
| 1510 | 2008年4月6日 | 徳島運転所 | ||
| 1511 | 2008年4月6日 | 徳島運転所 | ||
| 1512 | 2008年4月6日 | 徳島運転所 | ||
| 1513 | 2008年4月6日 | 徳島運転所 | ||
| 1514 | 2008年4月6日 | 徳島運転所 | ||
| 1515 | 2008年4月6日 | 徳島運転所 | ||
| 1551 | 2009年1月26日 | 3次車 | 徳島運転所 | |
| 1552 | 2010年1月16日 | 4次車 | 徳島運転所 | |
| 1553 | 2010年1月16日 | 徳島運転所 | ||
| 1554 | 2010年1月16日 | 徳島運転所 | ||
| 1555 | 2010年1月16日 | 徳島運転所 | ||
| 1556 | 2010年1月16日 | 徳島運転所 | ||
| 1557 | 2010年1月16日 | 徳島運転所 | ||
| 1558 | 2011年1月15日 | 5次車 | 徳島運転所 | |
| 1559 | 2011年1月15日 | 徳島運転所 | ||
| 1560 | 2011年1月15日 | 徳島運転所 | ||
| 1561 | 2011年1月15日 | 徳島運転所 | ||
| 1562 | 2011年1月15日 | 徳島運転所 | ||
| 1563 | 2011年1月15日 | 徳島運転所 | ||
| 1564 | 2012年1月14日 | 6次車 | 徳島運転所 | |
| 1565 | 2012年1月14日 | 徳島運転所 | ||
| 1566 | 2013年1月18日 | 7次車 | 徳島運転所 | |
| 1567 | 2013年1月18日 | 徳島運転所 | ||
| 1568 | 2014年2月1日 | 8次車 | 徳島運転所 | |
| 1569 | 2014年2月1日 | 徳島運転所 | ||
REI RINGONO Diesel railcar
 All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2017-2023