JR西日本一般型気動車一覧表
キハ33形気動車 50系客車からの改造で誕生した一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1001 | 1988年 | 米子運転所→鳥取鉄道部西鳥取車両支部 | ※オハ50 5から改造→2013年3月廃車→津山まなびの鉄道館で静態保存 | |
1002 | 1988年 | 米子運転所→鳥取鉄道部西鳥取車両支部 | ※オハ50 6から改造→2013年3月廃車→解体 |
キサハ34形0番台気動車 オハ12形客車からの改造で誕生した一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1 | 1992年 | 金沢総合車両所富山支所 | ※オハ12 1019から改造→1996年廃車 | |
2 | 1992年 | 金沢総合車両所富山支所 | ※オハ12 1021から改造→1996年廃車 |
キサハ34形500番台気動車 スハフ12形客車からの改造で誕生した一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
501 | 1992年 | 金沢総合車両所富山支所 | ※スハフ12 1001から改造→1996年廃車 | |
502 | 1992年 | 金沢総合車両所富山支所 | ※スハフ12 1003から改造→1996年廃車 |
キハ120形0番台気動車 ローカル線用の16m級ステンレス製、ロングシートの両運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1 | 1993年3月 | 木次鉄道部 | ※木次色 | |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 広島支所 | ※広島色 | ||
7 | 1993年6月 | 亀山鉄道部 | ※亀山色 | |
8 | ||||
9 | 新山口支所 | |||
10 | ||||
11 | 亀山鉄道部 | ※亀山色 | ||
12 | ||||
13 | ※亀山色 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 広島支所 | ※美祢色 | ||
18 | 新山口支所 | ※2018年9月体質改善、美祢色 | ||
19 | ※美祢色 | |||
20 | 1993年8月 | |||
21 | 1993年10月 | 広島支所 | 2020年3月体質改善、美祢色 | |
22 | 1993年11月 | 富山支所 | ※美祢色 |
キハ120形200番台気動車 ローカル線用の16m級普通鋼製、セミクロスシートの両運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
201 | 1992年3月 | 敦賀地域鉄道部 | ||
202 | ※2018年9月体質改善、首都圏色 | |||
203 | 1992年7月 | |||
204 | ||||
205 | ||||
206 | 木次鉄道部 | ※首都圏色 | ||
207 | 1992年3月 | ※首都圏色 | ||
208 | ※2017年9月体質改善、首都圏色 |
キハ120形300番台気動車 ローカル線用の16m級ステンレス製、セミクロスシートの両運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
301 | 1994年3月 | 亀山鉄道部 | ※2018年3月体質改善、亀山色 | |
302 | ※亀山色 | |||
303 | ||||
304 | ||||
305 | ||||
306 | 1994年4月 | |||
307 | 1994年3月 | 浜田鉄道部 | ※浜田色 | |
308 | ||||
309 | 1994年4月 | |||
310 | ||||
311 | ||||
312 | ||||
313 | ||||
314 | 1994年5月 | |||
315 | ||||
316 | ||||
317 | 1994年9月 | 富山支所 | ||
318 | 1994年10月 | ※2018年6月体質改善、高山色 | ||
319 | 1994年11月 | 浜田鉄道部 | ※浜田色 | |
320 | 1994年12月 | 広島支所 | ※2018年8月体質改善、広島色 | |
321 | 1995年2月 | 浜田鉄道部 | ※浜田色 | |
322 | 1995年3月 | 広島支所 | ※広島色 | |
323 | 新山口支所 | |||
324 | 広島支所 | ※2019年12月体質改善、広島色 | ||
325 | 新山口支所 | ※2018年11月体質改善、前面は美祢色、側面は広島色 | ||
326 | 広島支所 | ※広島色 | ||
327 | ※2020年1月体質改善、広島色 | |||
328 | 1995年6月 | 岡山気動車区 | ※岡山色 | |
329 | 1995年8月 | 富山支所 | ||
330 | 岡山気動車区 | |||
331 | 1995年10月 | 富山支所 | ※高山色 | |
332 | 広島支所 | ※広島色 | ||
333 | ||||
334 | 岡山気動車区 | ※2018年6月体質改善、岡山色 | ||
335 | ※岡山色 | |||
336 | ||||
337 | ||||
338 | 1995年12月 | |||
339 | 1996年1月 | |||
340 | 1996年2月 | |||
341 | 1996年3月 | 富山支所 | ||
342 | 岡山気動車区 | |||
343 | ||||
344 | 1996年1月 | 富山支所 | ※2018年11月体質改善、高山色 | |
345 | ※高山色 | |||
346 | ||||
347 | 1996年3月 | |||
348 | ||||
349 | ||||
350 | ||||
351 | ||||
352 | ||||
353 | 1996年7月 | 岡山気動車区 | ||
354 | 1996年8月 | 富山支所 | ※2018年8月体質改善、岡山色 | |
355 | 1996年9月 | 岡山気動車区 | ※2018年39体質改善、岡山色 | |
356 | 1996年10月 | ※岡山色 | ||
357 | 1996年8月 | 浜田鉄道部 | ※2018年2月体質改善、浜田色 | |
358 | 岡山気動車区 | ※岡山色 | ||
359 |
キハ121系気動車 山陰地区用の両運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1 | 2023年5月 | 後藤総合車両所 | ||
2 | 後藤総合車両所 | |||
3 | 後藤総合車両所 | |||
4 | 後藤総合車両所 | |||
5 | 後藤総合車両所 | |||
6 | 2023年7月 | 後藤総合車両所 | ||
7 | 後藤総合車両所 | |||
8 | 後藤総合車両所 | |||
9 | 後藤総合車両所 |
キハ122系気動車 環境負荷軽減エンジン搭載の姫新線用の両運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1 | 2010年3月 | 姫路鉄道部 | ||
2 | 姫路鉄道部 | |||
3 | 姫路鉄道部 | |||
4 | 姫路鉄道部 | |||
5 | 姫路鉄道部 | |||
6 | 姫路鉄道部 | |||
7 | 姫路鉄道部 |
キハ126系0番台気動車 山陰地区用の片運転台、の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1 | 2001年 | 後藤総合車両所 | ※1001と固定編成 | |
2 | 後藤総合車両所 | ※1002と固定編成 | ||
3 | 後藤総合車両所 | ※1003と固定編成 | ||
4 | 後藤総合車両所 | ※1004と固定編成 | ||
5 | 後藤総合車両所 | ※1005と固定編成 |
キハ126系10番台気動車 山陰地区用の片運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
11 | 2003年 | 後藤総合車両所 | ※1011と固定編成 | |
12 | 後藤総合車両所 | ※1012と固定編成 | ||
13 | 後藤総合車両所 | ※1013と固定編成 | ||
14 | 後藤総合車両所 | ※1014と固定編成 | ||
15 | 後藤総合車両所 | ※1015と固定編成 |
キハ126系1000番台気動車 山陰地区用の片運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1001 | 2001年 | 後藤総合車両所 | ※1と固定編成 | |
1002 | 後藤総合車両所 | ※2と固定編成 | ||
1003 | 後藤総合車両所 | ※3と固定編成 | ||
1004 | 後藤総合車両所 | ※4と固定編成 | ||
1005 | 後藤総合車両所 | ※5と固定編成 |
キハ126系1010番台気動車 山陰地区用の片運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1011 | 2003年 | 後藤総合車両所 | ※11と固定編成 | |
1012 | 後藤総合車両所 | ※12と固定編成 | ||
1013 | 後藤総合車両所 | ※13と固定編成 | ||
1014 | 後藤総合車両所 | ※14と固定編成 | ||
1015 | 後藤総合車両所 | ※15と固定編成 |
キハ127系0番台気動車 環境負荷軽減エンジン搭載の姫新線用の片運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1 | 2010年3月 | 姫路鉄道部 | ※1001と固定編成 | |
2 | 姫路鉄道部 | ※1002と固定編成 | ||
3 | 姫路鉄道部 | ※1003と固定編成 | ||
4 | 姫路鉄道部 | ※1004と固定編成 | ||
5 | 姫路鉄道部 | ※1005と固定編成 | ||
6 | 姫路鉄道部 | ※1006と固定編成 |
キハ127系1000番台気動車 環境負荷軽減エンジン搭載の姫新線用の片運転台の一般型気動車
型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
1001 | 2010年3月 | 姫路鉄道部 | ※1と固定編成 | |
1002 | 姫路鉄道部 | ※2と固定編成 | ||
1003 | 姫路鉄道部 | ※3と固定編成 | ||
1004 | 姫路鉄道部 | ※4と固定編成 | ||
1005 | 姫路鉄道部 | ※5と固定編成 | ||
1006 | 姫路鉄道部 | ※6と固定編成 |
REI RINGONO Diesel railcar
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2017-2024