JR九州一般型気動車一覧表
キハ125形気動車 新潟鐵工所NDCシリーズのワンマン運転用軽快気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | ||
| 1 | 1993年1月 | 1次車 | 唐津鉄道事業部唐津運輸センター→2015年3月唐津鉄道事業部唐津運輸センターに転属 | ||
| 2 | 1993年1月 | 唐津鉄道事業部唐津運輸センター | |||
| 3 | 1993年1月 | 唐津鉄道事業部唐津運輸センター | |||
| 4 | 1993年1月 | 唐津鉄道事業部唐津運輸センター | |||
| 5 | 1993年1月 | 唐津鉄道事業部唐津運輸センター | |||
| 6 | 1993年1月 | 唐津鉄道事業部唐津運輸センター | |||
| 7 | 1993年1月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター)→2006年唐津鉄道事業部唐津運輸センターに転属 | |||
| 8 | 1993年1月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター)→2006年唐津鉄道事業部唐津運輸センターに転属 | |||
| 9 | 1993年1月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター)→2006年唐津鉄道事業部唐津運輸センターに転属 | |||
| 10 | 1993年1月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 11 | 1993年1月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 12 | 1993年12月 | 2次車 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | ||
| 13 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 14 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 15 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 16 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 17 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 18 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 19 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 20 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 21 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 22 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 23 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 24 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
| 25 | 1993年12月 | 大分運転所(現・大分鉄道事業部大分車両センター) | |||
キハ200系
キハ200形0番台気動車 トイレあり、転換クロスシートの非電化区間大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1 | 1991年 | - | 1001と固定編成、※キハ200-551に改造 | |
| 2 | 1991年 | - | 1002と固定編成、※キハ200-552に改造 | |
| 3 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1003と固定編成 | |
| 4 | 1991年 | - | 1004と固定編成、※キハ200-554に改造 | |
| 5 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1005と固定編成 | |
| 6 | 1991年 | - | 1006と固定編成、※キハ200-556に改造 | |
| 7 | 1991年 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 1007と固定編成 | |
| 8 | 1991年 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 1008と固定編成 | |
| 9 | 1991年 | - | 1009と固定編成、※キハ200-559に改造 | |
| 10 | 1991年 | - | 1010と固定編成、※キハ200-560に改造 | |
| 11 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1011と固定編成 | |
| 12 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1012と固定編成 | |
| 13 | 1991年 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 1013と固定編成 | |
| 14 | 1991年 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 1014と固定編成、※ハウステンボス色 | |
| 15 | 1991年 | - | 1015と固定編成、※キハ200-565に改造 | |
キハ200形1000番台気動車 トイレなし、転換クロスシートの非電化区間大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1001 | 1991年 | - | 1と固定編成、※キハ200-1551に改造 | |
| 1002 | 1991年 | - | 2と固定編成、※キハ200-1552に改造 | |
| 1003 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 3と固定編成 | |
| 1004 | 1991年 | - | 4と固定編成、※キハ200-1554に改造 | |
| 1005 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 5と固定編成 | |
| 1006 | 1991年 | - | 6と固定編成、※キハ200-1556に改造 | |
| 1007 | 1991年 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 7と固定編成、※1993年8月6日、竜ヶ水駅構内の豪雨による土石流で廃車 | |
| 1008 | 1991年 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 8と固定編成 | |
| 1009 | 1991年 | - | 9と固定編成、※キハ200-1559に改造 | |
| 1010 | 1991年 | - | 10と固定編成、※キハ200-1560に改造 | |
| 1011 | 1991年 | - | 11と固定編成、※2003年3月31日、大村線の踏切脱線事故で廃車 | |
| 1012 | 1991年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 12と固定編成 | |
| 1013 | 1991年 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 13と固定編成 | |
| 1014 | 1991年 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 14と固定編成、※ハウステンボス色 | |
| 1015 | 1991年 | - | 15と固定編成、※キハ200-1565に改造 | |
キハ200形5000番台気動車 廃車となった1000形代替、入間椅子スペース設置の大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 5007 | 1994年 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | ※廃車になった1007の代替 | |
| 5011 | 2004年 | 大分鉄道事業部大分車両センター | ※廃車になった1011の代替 | |
キハ200形100番台気動車 トイレ付き、豊肥本線用非電化区間大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 101 | 1997年 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 1101と固定編成 | |
| 102 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 1102と固定編成 | ||
| 103 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1103と固定編成 | ||
| 104 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1104と固定編成 | ||
| 105 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 1105と固定編成 | ||
キハ200形1100番台気動車 トイレなし、豊肥本線用非電化区間大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1101 | 1997年 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 101と固定編成 | |
| 1102 | 熊本鉄道事業部熊本車両センター | 102と固定編成 | ||
| 1103 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 103と固定編成 | ||
| 1104 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 104と固定編成 | ||
| 11052 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 105と固定編成 | ||
キハ200形500番台気動車 トイレ付き、香椎線用非電化区間大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 501 | 1997年 | 筑豊篠栗鉄道事業部→鹿児島車両センター | 1501と固定編成 | |
| 502 | 1997年 | 筑豊篠栗鉄道事業部→鹿児島車両センター | 1502と固定編成 | |
| 503 | 1997年 | 筑豊篠栗鉄道事業部→鹿児島車両センター | 1503と固定編成 | |
キハ200形1500番台気動車 トイレなし、香椎線用非電化区間の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1501 | 1997年 | 筑豊篠栗鉄道事業部→鹿児島車両センター | 501と固定編成 | |
| 1502 | 1997年 | 筑豊篠栗鉄道事業部→鹿児島車両センター | 502と固定編成 | |
| 1503 | 1997年 | 筑豊篠栗鉄道事業部→鹿児島車両センター | 503と固定編成 | |
キハ200形550番台気動車 トイレあり、0番台からロングシート改造区分
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 種車 | 備考 | |
| 551 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 200-1 | 1551と固定編成 | ||
| 552 | 2021年12月 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 200-2 | 1552と固定編成 | |
| 554 | 2021年9月 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 200-4 | 1554と固定編成 | |
| 556 | 2014年6月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-6 | 1556と固定編成 | |
| 559 | 2017年12月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-9 | 1559と固定編成 | |
| 560 | 2016年3月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-10 | 1560と固定編成 | |
| 565 | 2017年10月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-15 | 1565と固定編成 | |
キハ200形1550番台気動車 トイレなし、1000番台からロングシート改造区分
| 型式番号 | 改造年月 | 所属 | 種車 | 備考 | |
| 1551 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 200-1001 | 551と固定編成 | ||
| 1552 | 2021年12月 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 200-1002 | 552と固定編成 | |
| 1554 | 2021年9月 | 大分鉄道事業部大分車両センター | 200-1004 | 554と固定編成 | |
| 1556 | 2014年6月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-1006 | 556と固定編成 | |
| 1559 | 2017年12月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-1009 | 559と固定編成 | |
| 1560 | 2016年3月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-1010 | 560と固定編成 | |
| 1565 | 2017年10月 | 鹿児島鉄道事業部鹿児島車両センター | 200-1015 | 565と固定編成 | |
キハ220形200番台気動車 前面デザインを変更した両運転台の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 201 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 202 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 203 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 204 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 205 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 206 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 207 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 208 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 209 | 2006年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 210 | 2009年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 211 | 2009年 | 大分鉄道事業部 | ||
| 212 | 2009年 | 大分鉄道事業部 | ||
キハ220形1100番台気動車 転換クロスシートの両運転台の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1101 | 1997年 | 大分車両センター | ||
| 1102 | 1997年 | 熊本車両センター | ※「なのはなDX」充当 | |
キハ220形1500番台気動車 非電化区間大型の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1501 | 1997年 | 豊肥久大車両センター(現・大分車両センター) | ※筑豊篠栗鉄道事業部→ | |
| 1502 | 1997年 | 豊肥久大車両センター(現・大分車両センター) | ※筑豊篠栗鉄道事業部→ | |
| 1503 | 1997年 | 豊肥久大車両センター(現・大分車両センター) | ※筑豊篠栗鉄道事業部→ | |
| 1504 | 1997年 | 豊肥久大車両センター(現・大分車両センター) | ※筑豊篠栗鉄道事業部→ | |
YC1形0番台気動車 ディーゼル・エレクトリック方式を採用した量産先行車、1000番台と組成、分割可能、便所ありの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1 | 2018年6月3日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1001と組成、分割可 | |
YC1形100番台気動車 ディーゼル・エレクトリック方式を採用した量産車、1100番台と組成、分割可能、便所ありの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 101 | 2020年2月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1101と組成、分割可 | |
| 102 | 2022年1月19日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1106と組成、分割可 | |
YC1形200番台気動車 ディーゼル・エレクトリック方式を採用した量産車、1200番台と組成、固定編成、便所ありの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 201 | 2020年2月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1201と固定編成 | |
| 202 | 2020年2月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1202と固定編成 | |
| 203 | 2020年5月22日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1203と固定編成 | |
| 204 | 2020年5月22日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1204と固定編成 | |
| 205 | 2020年6月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1205と固定編成 | |
| 206 | 2020年6月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1206と固定編成 | |
| 207 | 2020年12月11日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1207と固定編成 | |
| 208 | 2020年12月11日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1208と固定編成 | |
| 209 | 2020年12月11日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1209と固定編成 | |
| 210 | 2021年3月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1210と固定編成 | |
| 211 | 2021年3月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1211と固定編成 | |
| 212 | 2021年3月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1212と固定編成 | |
| 213 | 2021年4月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1213と固定編成 | |
| 214 | 2021年4月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1214と固定編成 | |
| 215 | 2021年4月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1215と固定編成 | |
| 216 | 2022年1月19日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1216と固定編成 | |
| 217 | 2022年1月19日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1217と固定編成 | |
| 218 | 2022年3月8日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1218と固定編成 | |
| 219 | 2022年3月8日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1219と固定編成 | |
| 220 | 2022年5月17日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1220と固定編成 | |
| 221 | 2022年5月17日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1221と固定編成 | |
YC1形1000番台気動車 ディーゼル・エレクトリック方式を採用した量産先行車、0番台と組成、分割可能、便所なしの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1001 | 2018年6月3日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1と組成、分割可 | |
YC1形1100番台気動車 ディーゼル・エレクトリック方式を採用した量産車、100番台と組成、分割可能、便所なしの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1101 | 2020年2月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 1101と組成、分割可 | |
| 1102 | 2020年5月22日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 増結用 | |
| 1103 | 2020年5月22日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 増結用 | |
| 1104 | 2020年6月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 増結用 | |
| 1105 | 2020年6月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 増結用 | |
| 1106 | 2022年1月19日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 102と組成、分割可 | |
YC1形1200番台気動車 ディーゼル・エレクトリック方式を採用した量産車、200番台と組成、固定編成、便所なしの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1201 | 2020年2月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 201と固定編成 | |
| 1202 | 2020年2月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 202と固定編成 | |
| 1203 | 2020年5月22日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 203と固定編成 | |
| 1204 | 2020年5月22日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 204と固定編成 | |
| 1205 | 2020年6月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 205と固定編成 | |
| 1206 | 2020年6月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 206と固定編成 | |
| 1207 | 2020年12月11日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 207と固定編成 | |
| 1208 | 2020年12月11日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 208と固定編成 | |
| 1209 | 2020年12月11日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 209と固定編成 | |
| 1210 | 2021年3月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 210と固定編成 | |
| 1211 | 2021年3月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 211と固定編成 | |
| 1212 | 2021年3月26日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 212と固定編成 | |
| 1213 | 2021年4月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 213と固定編成 | |
| 1214 | 2021年4月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 214と固定編成 | |
| 1215 | 2021年4月9日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 215と固定編成 | |
| 1216 | 2022年1月19日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 216と固定編成 | |
| 1217 | 2022年1月19日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 217と固定編成 | |
| 1218 | 2022年3月8日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 218と固定編成 | |
| 1219 | 2022年3月8日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 219と固定編成 | |
| 1220 | 2022年5月17日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 220と固定編成 | |
| 1221 | 2022年5月17日 | 長崎鉄道事業部佐世保車両センター | 221と固定編成 | |
REI RINGONO Diesel railcar
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2017-2024