JR北海道一般型気動車一覧表
キハ130形気動車 新潟鐵工所NDCシリーズのワンマン運転用軽快気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | 除籍日 | |
| 1 | 1988年10月16日 | 苫小牧運転所→日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 1999年3月24日 | |
| 2 | 1988年10月15日 | 苫小牧運転所→日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 1999年3月30日 | |
| 3 | 1988年10月15日 | 苫小牧運転所→日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 1999年3月30日 | |
| 4 | 1988年10月16日 | 苫小牧運転所→日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 1999年3月30日 | |
| 5 | 1988年10月18日 | 苫小牧運転所→日高線運輸営業所 | ※1996年2月付、踏切事故大破のため廃車 | 1999年3月27日 | |
| 6 | 1990年6月20日 | 日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 2000年3月31日 | |
| 7 | 1990年6月20日 | 日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 2000年3月31日 | |
| 8 | 1990年6月20日 | 日高線運輸営業所 | ※日高ポニー塗色 | 2003年3月31日 | |
| 9 | 1990年6月20日 | 日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 2000年3月31日 | |
| 10 | 1990年6月20日 | 日高線運輸営業所→苫小牧運転所 | ※現廃車 | 2001年3月31日 | |
| 11 | 1990年6月20日 | 日高線運輸営業所 | ※現廃車 | 2000年3月31日 | |
キハ141系
キハ141形気動車 50系客車改造の機関1基のPDC一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 種車 | 所属 | 備考 | |
| 1 | 1990年3月13日 | オハフ51 44 | - | ※1992年量産化改造/2005年3月廃車 | |
| 2 | 1991年3月29日 | オハフ51 11 | - | ※2012年11月14日除籍→ミャンマーへ譲渡 | |
| 3 | 1991年3月28日 | オハフ51 46 | - | ||
| 4 | 1991年9月23日 | オハフ51 16 | - | ※2012年11月22日除籍→ミャンマーへ譲渡 | |
| 5 | 1991年12月20日 | オハフ51 53 | - | ||
| 6 | 1992年3月17日 | オハフ51 1 | - | ||
| 7 | 1992年2月28日 | オハフ51 47 | - | ※2012年6月20日除籍→ミャンマーへ譲渡 | |
| 8 | 1992年2月16日 | オハフ51 49 | - | ||
| 9 | 1992年7月10日 | オハフ51 48 | - | ※2012年6月21日除籍→ミャンマーへ譲渡 | |
| 10 | 1999年9月26日 | オハフ51 55 | - | ||
| 11 | 1993年2月2日 | オハフ51 12 | - | ※2012年7月6日除籍→ミャンマーへ譲渡 | |
| 12 | 1993年1月31日 | オハフ51 2 | - | ||
| 13 | 1993年2月21日 | オハフ51 5 | - | ※2012年12月5日除籍→ミャンマーへ譲渡 | |
| 14 | 1993年6月23日 | オハフ51234 | - | ※2012年6月11日廃車 | |
キハ142形気動車 50系客車改造の機関2基のPDC一般型気動車
| 型式番号 | 種車 | 改造施設 | 製造年月 | 除籍年月日 | 備考 | |
| 1 | オハフ51_45 | 釧路運輸車両所 | 1990年3月13日 | 1990年3月 | ※廃車 | |
| 2 | オハフ51_3 | 五稜郭車両所 | 1991年3月29日 | 2012年11月14日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 3 | オハフ51_40 | 五稜郭車両所 | 1991年3月31日 | 2012年11月14日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 4 | オハフ51_50 | 五稜郭車両所 | 1991年8月19日 | 2012年11月22日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 5 | オハフ51_51 | 五稜郭車両所 | 1991年10月26日 | 2015年3月31日 | ※廃車 | |
| 6 | オハフ51_54 | 五稜郭車両所 | 1991年12月28日 | 2015年3月31日 | ※廃車 | |
| 7 | オハフ51_13 | 五稜郭車両所 | 1992年2月12日 | 2012年6月20日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 8 | オハフ51_22 | 五稜郭車両所 | 199年3月31日 | 2012年6月20日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 9 | オハフ51_42 | 五稜郭車両所 | 1992年6月16日 | 2012年6月21日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 10 | オハフ51_43 | 五稜郭車両所 | 1992年8月22日 | 2012年6月21日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 11 | オハフ51_14 | 五稜郭車両所 | 1992年11月7日 | 2012年7月6日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 12 | オハフ51_21 | 五稜郭車両所 | 1993年1月16日 | 2012年7月6日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 13 | オハフ51_26 | 五稜郭車両所 | 1993年3月19日 | 2012年12月5日 | ※ミャンマーへ譲渡 | |
| 14 | オハフ51_6 | 五稜郭車両所 | 1993年7月4日 | 1995年8月 | ※キハ142-114に再改造 | |
キハ142形100番台気動車 キハ142形14からの改造区分、ボタン開閉式半自動ドアを制御する機能が付加
| 型式番号 | 種車 | 改造施設 | 改造年月 | 除籍年月日 | 備考 | |
| 114 | キハ142-14 | 五稜郭車両所 | 1995年8月 | 2012年6月11日 | ※廃車 | |
キハ142形200番台気動車 ボタン開閉式半自動ドアを制御する機能が付加された50系客車改造の機関2基のPDC一般型気動車
| 型式番号 | 種車 | 改造施設 | 製造年月 | 除籍年月日 | 備考 | |
| 201 | オハフ51_30 | 五稜郭車両所 | 1995年1月9日 | 2012年11月28日 | ※JR東日本に譲渡 | |
キハ143形100番台気動車 キハ150形駆動システム流用の50系客車改造、トイレなしのPDC一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 101 | 1994年8月27日 | 苫小牧運転所 | ※キハ143-151と2両編成を組成 | |
| 102 | 1994年9月1日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-152と2両編成を組成 | |
| 103 | 1994年10月25日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-153と2両編成を組成 | |
| 104 | 1995年1月31日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-154と2両編成を組成 | |
キハ143形150番台気動車 キハ150形駆動システム流用の50系客車改造、トイレありのPDC一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 151 | 1994年8月24日 | 苫小牧運転所 | ※キハ143-101と2両編成を組成 | |
| 152 | 1994年8月28日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-102と2両編成を組成 | |
| 153 | 1994年10月28日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-103と2両編成を組成 | |
| 154 | 1994年10月29日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-104と2両編成を組成 | |
| 155 | 1995年3月31日 | 釧路運輸車両所 | ※JR東日本に譲渡 | |
| 156 | 1995年7月21日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-157と2両編成を組成 | |
| 157 | 1995年8月4日 | 釧路運輸車両所 | ※キハ143-156と2両編成を組成 | |
キサハ144形100番台気動車 50系客車改造の機関なし、トイレなしの気動車用付随車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 101 | 1994年3月25日 | 苗穂運転所 | ※JR東日本に譲渡 | |
| 102 | 1994年3月24日 | 苗穂運転所 | ※廃車 | |
| 103 | 1994年3月29日 | 苗穂運転所 | ※JR東日本に譲渡 | |
| 104 | 1995年8月16日 | 苗穂運転所 | ※廃車 | |
キサハ144形150番台気動車 50系客車改造の機関なし、トイレありの気動車用付随車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 151 | 1995年3月31日 | 苗穂運転所 | ※キサハ144形104に改造 | |
キハ150系
キハ150形0番台気動車 豪雪地域使用を考慮した高出力の両運転台、冷房装置搭載の一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 2 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 3 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 4 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 5 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 6 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 7 | 1993年2月26日 | 旭川運転所 | ||
| 8 | 1993年5月14日 | 旭川運転所 | ||
| 9 | 1993年5月14日 | 旭川運転所 | ||
| 10 | 1993年5月14日 | 旭川運転所 | ||
| 11 | 1995年1月31日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
| 12 | 1995年1月31日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
| 13 | 1995年2月1日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
| 14 | 1995年2月1日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
| 15 | 1995年2月2日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
| 16 | 1995年2月2日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
| 17 | 1995年2月2日 | 旭川運転所 | 苗穂運転所→ | |
キハ150形100番台気動車 豪雪地域使用を考慮した高出力の両運転台、冷房装置なしの一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 101 | 1993年5月14日 | 苫小牧運転所 | ||
| 102 | 1993年5月14日 | 苫小牧運転所 | ||
| 103 | 1993年5月14日 | 苫小牧運転所 | ||
| 104 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
| 105 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
| 106 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
| 107 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
| 108 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
| 109 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
| 110 | 1993年5月21日 | 苫小牧運転所 | ||
キハ160形気動車 新潟鐵工所NDCシリーズのワンマン運転用軽快気動車、のちにITT改造
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 1 | 1997年3月 | 日高線運輸営業所→苫小牧運転所 | ※日高線事故廃車の対する増備車→2007年ハイブリッド試験車両ITTに改造→2013年12月20日付け廃車 | |
キハ201系気動車 731系交流電車との協調運転が可能な一般型気動車
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 101 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※岩見沢方運転台付車両、キハ201形201、キハ201形301と3両固定編成 | |
| 102 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※岩見沢方運転台付車両、キハ201形202、キハ201形302と3両固定編成 | |
| 103 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※岩見沢方運転台付車両、キハ201形203、キハ201形303と3両固定編成 | |
| 104 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※岩見沢方運転台付車両、キハ201形204、キハ201形304と3両固定編成 | |
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 201 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※中間車両、キハ201形101、キハ201形301と3両固定編成 | |
| 102 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※中間車両、キハ201形102、キハ201形302と3両固定編成 | |
| 203 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※中間車両、キハ201形103、キハ201形303と3両固定編成 | |
| 204 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※中間車両、キハ201形104、キハ201形304と3両固定編成 | |
| 型式番号 | 製造年月 | 所属 | 備考 | |
| 301 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※倶知安方運転台付車両、キハ201形101、キハ201形201と3両固定編成 | |
| 302 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※倶知安方運転台付車両、キハ201形102、キハ201形202と3両固定編成 | |
| 303 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※倶知安方運転台付車両、キハ201形103、キハ201形203と3両固定編成 | |
| 304 | 1996年 | 苗穂運転所 | ※倶知安方運転台付車両、キハ201形104、キハ201形204と3両固定編成 | |
REI RINGONO Diesel railcar
All rights reserved,
Copyright (C) Semisweet Apple Company and REI RINGONO 2017-2024